Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 53,7025 |
| AZN | Азербайджанский манат | 44,2556 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 56,9480 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,0904 |
| THB | 10 батов | 23,3851 |
| BHD | Бахрейнский динар | 200,0488 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,6856 |
| BOB | Боливиано | 10,8878 |
| BRL | Бразильский реал | 15,1064 |
| KRW | 1000 вон | 50,7861 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 96,2079 |
| UAH | 10 гривен | 17,2893 |
| DKK | Датская крона | 11,8732 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20,4859 |
| USD | Доллар США | 75,2346 |
| VND | 10000 донгов | 29,9704 |
| EUR | Евро | 88,7303 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 14,4666 |
| PLN | Злотый | 20,9340 |
| JPY | 100 иен | 47,3561 |
| INR | 100 индийских рупий | 80,5609 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 53,9059 |
| CAD | Канадский доллар | 54,6882 |
| QAR | Катарский риал | 20,6688 |
| CUP | 10 кубинских песо | 31,3478 |
| MMK | 1000 кьятов | 35,8260 |
| GEL | Лари | 27,9029 |
| MDL | 10 молдавских леев | 44,0974 |
| NGN | 1000 найр | 55,9879 |
| NZD | Новозеландский доллар | 44,3809 |
| TMT | Новый туркменский манат | 21,4956 |
| NOK | 10 норвежских крон | 79,9246 |
| OMR | Оманский риал | 195,6687 |
| RON | Румынский лей | 17,4057 |
| IDR | 10000 рупий | 43,9070 |
| ZAR | 10 рэндов | 46,0912 |
| SAR | Саудовский риял | 20,0626 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 103,4355 |
| RSD | 100 сербских динаров | 75,5910 |
| SGD | Сингапурский доллар | 59,1839 |
| KGS | 100 сомов | 86,0316 |
| TJS | 10 сомони | 79,3405 |
| BDT | 100 так | 61,2460 |
| KZT | 100 тенге | 15,7734 |
| MNT | 1000 тугриков | 21,0547 |
| TRY | 10 турецких лир | 16,8357 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 61,7161 |
| HUF | 100 форинтов | 24,3856 |
| GBP | Фунт стерлингов | 102,2288 |
| CZK | 10 чешских крон | 36,4491 |
| SEK | 10 шведских крон | 82,1672 |
| CHF | Швейцарский франк | 96,3434 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 47,8816 |
| CNY | Юань | 11,0334 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 11597,77 | 11597,77 |
| Серебро | Ag | 187,28 | 187,28 |
| Платина | Pt | 5019,11 | 5019,11 |
| Палладий | Pd | 3766,14 | 3766,14 |