Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 51,3536 |
AZN | Азербайджанский манат | 46,5454 |
AMD | 100 армянских драмов | 20,6383 |
THB | 10 батов | 24,2938 |
BYN | Белорусский рубль | 26,3687 |
BGN | Болгарский лев | 46,0564 |
BRL | Бразильский реал | 14,0473 |
KRW | 1000 вон | 57,5973 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,1018 |
UAH | 10 гривен | 19,0798 |
DKK | Датская крона | 12,0750 |
AED | Дирхам ОАЭ | 21,5459 |
USD | Доллар США | 79,1272 |
VND | 10000 донгов | 31,6572 |
EUR | Евро | 90,6635 |
EGP | 10 египетских фунтов | 15,9397 |
PLN | Злотый | 21,1034 |
JPY | 100 иен | 55,4461 |
INR | 100 индийских рупий | 92,2519 |
CAD | Канадский доллар | 57,8542 |
QAR | Катарский риал | 21,7382 |
GEL | Лари | 28,9631 |
MDL | 10 молдавских леев | 45,9297 |
NZD | Новозеландский доллар | 47,7374 |
TMT | Новый туркменский манат | 22,6078 |
NOK | 10 норвежских крон | 78,2036 |
RON | Румынский лей | 17,8730 |
IDR | 10000 рупий | 48,5294 |
ZAR | 10 рэндов | 44,5077 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 107,6359 |
RSD | 100 сербских динаров | 77,0478 |
SGD | Сингапурский доллар | 61,4580 |
KGS | 100 сомов | 90,4828 |
TJS | 10 сомони | 80,0445 |
KZT | 100 тенге | 15,4645 |
TRY | 10 турецких лир | 20,2409 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 61,6649 |
HUF | 100 форинтов | 22,3770 |
GBP | Фунт стерлингов | 107,4310 |
CZK | 10 чешских крон | 36,4255 |
SEK | 10 шведских крон | 82,2821 |
CHF | Швейцарский франк | 96,4495 |
CNY | Юань | 11,0208 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8559,53 | 8559,53 |
Серебро | Ag | 87,39 | 87,39 |
Платина | Pt | 2744,97 | 2744,97 |
Палладий | Pd | 2544 | 2544 |