Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 52,9885 |
| AZN | Азербайджанский манат | 47,5801 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 62,0420 |
| AMD | 100 армянских драмов | 21,1384 |
| THB | 10 батов | 25,0228 |
| BHD | Бахрейнский динар | 215,0761 |
| BYN | Белорусский рубль | 27,1603 |
| BGN | Болгарский лев | 47,7833 |
| BOB | Боливиано | 11,7057 |
| BRL | Бразильский реал | 15,0234 |
| KRW | 1000 вон | 56,8340 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,4282 |
| UAH | 10 гривен | 19,3081 |
| DKK | Датская крона | 12,5147 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 22,0248 |
| USD | Доллар США | 80,8861 |
| VND | 10000 донгов | 32,2345 |
| EUR | Евро | 93,3848 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 17,1300 |
| PLN | Злотый | 22,0092 |
| JPY | 100 иен | 52,5303 |
| INR | 100 индийских рупий | 91,1659 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 14,1924 |
| CAD | Канадский доллар | 57,7016 |
| QAR | Катарский риал | 22,2215 |
| CUP | 10 кубинских песо | 33,7025 |
| MMK | 1000 кьятов | 38,5172 |
| GEL | Лари | 29,8176 |
| MDL | 10 молдавских леев | 47,4569 |
| NGN | 1000 найр | 56,8926 |
| NZD | Новозеландский доллар | 46,4408 |
| TMT | Новый туркменский манат | 23,1103 |
| NOK | 10 норвежских крон | 80,2298 |
| OMR | Оманский риал | 210,3670 |
| RON | Румынский лей | 18,4054 |
| IDR | 10000 рупий | 48,6094 |
| ZAR | 10 рэндов | 46,7371 |
| SAR | Саудовский риял | 21,5696 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 109,8749 |
| RSD | 100 сербских динаров | 79,8170 |
| SGD | Сингапурский доллар | 62,2153 |
| KGS | 100 сомов | 92,4941 |
| TJS | 10 сомони | 87,2774 |
| BDT | 100 так | 66,1597 |
| KZT | 100 тенге | 15,2480 |
| MNT | 1000 тугриков | 22,5605 |
| TRY | 10 турецких лир | 19,2908 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 67,2637 |
| HUF | 100 форинтов | 24,1257 |
| GBP | Фунт стерлингов | 106,3410 |
| CZK | 10 чешских крон | 38,4038 |
| SEK | 10 шведских крон | 85,5431 |
| CHF | Швейцарский франк | 100,8932 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 53,1661 |
| CNY | Юань | 11,2449 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 10432,09 | 10432,09 |
| Серебро | Ag | 127,32 | 127,32 |
| Платина | Pt | 4132,27 | 4132,27 |
| Палладий | Pd | 3809,8 | 3809,8 |