Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 54,7000 |
| AZN | Азербайджанский манат | 45,4085 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 59,6221 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,4792 |
| THB | 10 батов | 24,8237 |
| BHD | Бахрейнский динар | 205,2599 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,9741 |
| BOB | Боливиано | 11,1714 |
| BRL | Бразильский реал | 14,9396 |
| KRW | 1000 вон | 53,4809 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 98,9291 |
| UAH | 10 гривен | 17,9551 |
| DKK | Датская крона | 12,2685 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21,0196 |
| USD | Доллар США | 77,1944 |
| VND | 10000 донгов | 30,8174 |
| EUR | Евро | 91,5575 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 16,4861 |
| PLN | Злотый | 21,7278 |
| JPY | 100 иен | 50,4968 |
| INR | 100 индийских рупий | 85,0707 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 60,0943 |
| CAD | Канадский доллар | 56,7397 |
| QAR | Катарский риал | 21,2073 |
| CUP | 10 кубинских песо | 32,1643 |
| MMK | 1000 кьятов | 36,7592 |
| GEL | Лари | 28,7835 |
| MDL | 10 молдавских леев | 45,5986 |
| NGN | 1000 найр | 57,0266 |
| NZD | Новозеландский доллар | 46,5675 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22,0555 |
| NOK | 10 норвежских крон | 81,4510 |
| OMR | Оманский риал | 200,7657 |
| RON | Румынский лей | 17,9672 |
| IDR | 10000 рупий | 45,8780 |
| ZAR | 10 рэндов | 48,1403 |
| SAR | Саудовский риял | 20,5852 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 106,5190 |
| RSD | 100 сербских динаров | 78,0286 |
| SGD | Сингапурский доллар | 61,1199 |
| KGS | 100 сомов | 88,2726 |
| TJS | 10 сомони | 81,7201 |
| BDT | 100 так | 63,1058 |
| KZT | 100 тенге | 15,6175 |
| MNT | 1000 тугриков | 21,6502 |
| TRY | 10 турецких лир | 17,7013 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 63,1655 |
| HUF | 100 форинтов | 24,1951 |
| GBP | Фунт стерлингов | 105,4012 |
| CZK | 10 чешских крон | 37,8052 |
| SEK | 10 шведских крон | 86,7423 |
| CHF | Швейцарский франк | 100,3046 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 49,7845 |
| CNY | Юань | 11,1523 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 12516,37 | 12516,37 |
| Серебро | Ag | 207,27 | 207,27 |
| Платина | Pt | 5234,23 | 5234,23 |
| Палладий | Pd | 4209,23 | 4209,23 |