Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 51,9745 |
| AZN | Азербайджанский манат | 42,6822 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 54,5077 |
| AMD | 100 армянских драмов | 19,6890 |
| THB | 10 батов | 22,2822 |
| BHD | Бахрейнский динар | 192,9362 |
| BYN | Белорусский рубль | 25,9364 |
| BOB | Боливиано | 10,5007 |
| BRL | Бразильский реал | 14,4254 |
| KRW | 1000 вон | 48,0114 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 92,5624 |
| UAH | 10 гривен | 16,3644 |
| DKK | Датская крона | 11,3067 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 19,7576 |
| USD | Доллар США | 72,5597 |
| VND | 10000 донгов | 28,8611 |
| EUR | Евро | 84,6096 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 13,9898 |
| PLN | Злотый | 19,9570 |
| JPY | 100 иен | 45,4293 |
| INR | 100 индийских рупий | 76,2420 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 49,5193 |
| CAD | Канадский доллар | 52,4389 |
| QAR | Катарский риал | 19,9340 |
| CUP | 10 кубинских песо | 30,2332 |
| MMK | 1000 кьятов | 34,5522 |
| GEL | Лари | 27,2034 |
| MDL | 10 молдавских леев | 41,9894 |
| NGN | 1000 найр | 53,0875 |
| NZD | Новозеландский доллар | 42,9880 |
| TMT | Новый туркменский манат | 20,7313 |
| NOK | 10 норвежских крон | 78,3269 |
| OMR | Оманский риал | 188,7118 |
| RON | Румынский лей | 16,0737 |
| IDR | 10000 рупий | 40,5747 |
| ZAR | 10 рэндов | 44,7941 |
| SAR | Саудовский риял | 19,3493 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 99,3524 |
| RSD | 100 сербских динаров | 71,9326 |
| SGD | Сингапурский доллар | 56,7582 |
| KGS | 100 сомов | 82,9728 |
| TJS | 10 сомони | 78,4429 |
| BDT | 100 так | 59,0836 |
| KZT | 100 тенге | 14,8396 |
| MNT | 1000 тугриков | 20,2916 |
| TRY | 10 турецких лир | 15,8199 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 60,7976 |
| HUF | 100 форинтов | 23,8010 |
| GBP | Фунт стерлингов | 97,4985 |
| CZK | 10 чешских крон | 34,8694 |
| SEK | 10 шведских крон | 78,3233 |
| CHF | Швейцарский франк | 92,3151 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 45,5285 |
| CNY | Юань | 10,7312 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 10379,54 | 10379,54 |
| Серебро | Ag | 176,49 | 176,49 |
| Платина | Pt | 4509,39 | 4509,39 |
| Палладий | Pd | 3168,01 | 3168,01 |