Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 51,6916 |
AZN | Азербайджанский манат | 47,2523 |
DZD | 100 алжирских динаров | 61,3475 |
AMD | 100 армянских драмов | 20,9435 |
THB | 10 батов | 24,4995 |
BHD | Бахрейнский динар | 213,5945 |
BYN | Белорусский рубль | 26,8228 |
BGN | Болгарский лев | 47,0103 |
BOB | Боливиано | 11,6250 |
BRL | Бразильский реал | 14,3398 |
KRW | 1000 вон | 57,7739 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,2513 |
UAH | 10 гривен | 19,2338 |
DKK | Датская крона | 12,3208 |
AED | Дирхам ОАЭ | 21,8731 |
USD | Доллар США | 80,3289 |
VND | 10000 донгов | 31,8147 |
EUR | Евро | 91,7056 |
EGP | 10 египетских фунтов | 16,5026 |
PLN | Злотый | 21,4005 |
JPY | 100 иен | 53,3145 |
INR | 100 индийских рупий | 91,9601 |
IRR | 100000 иранских риалов | 14,1123 |
CAD | Канадский доллар | 58,0243 |
QAR | Катарский риал | 22,0684 |
CUP | 10 кубинских песо | 33,4704 |
MMK | 1000 кьятов | 38,2519 |
GEL | Лари | 29,6844 |
MDL | 10 молдавских леев | 46,5489 |
NGN | 1000 найр | 52,3809 |
NZD | Новозеландский доллар | 47,2173 |
TMT | Новый туркменский манат | 22,9511 |
NOK | 10 норвежских крон | 78,0908 |
OMR | Оманский риал | 208,9178 |
RON | Румынский лей | 18,0283 |
IDR | 10000 рупий | 48,8055 |
ZAR | 10 рэндов | 43,9165 |
SAR | Саудовский риял | 21,4210 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 108,8384 |
RSD | 100 сербских динаров | 78,3050 |
SGD | Сингапурский доллар | 61,9105 |
KGS | 100 сомов | 91,8569 |
TJS | 10 сомони | 84,5425 |
BDT | 100 так | 65,6079 |
KZT | 100 тенге | 14,8543 |
MNT | 1000 тугриков | 22,3833 |
TRY | 10 турецких лир | 19,8102 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 63,2889 |
HUF | 100 форинтов | 22,9190 |
GBP | Фунт стерлингов | 106,2912 |
CZK | 10 чешских крон | 37,2479 |
SEK | 10 шведских крон | 82,4059 |
CHF | Швейцарский франк | 98,8177 |
ETB | 100 эфиопских быров | 58,1608 |
CNY | Юань | 11,0899 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8519,72 | 8519,72 |
Серебро | Ag | 93,54 | 93,54 |
Платина | Pt | 3372,92 | 3372,92 |
Палладий | Pd | 3143,06 | 3143,06 |