Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 55,2267 |
AZN | Азербайджанский манат | 48,7270 |
DZD | 100 алжирских динаров | 64,0699 |
AMD | 100 армянских драмов | 21,6214 |
THB | 10 батов | 26,0966 |
BHD | Бахрейнский динар | 220,2607 |
BYN | Белорусский рубль | 27,2846 |
BGN | Болгарский лев | 49,8330 |
BOB | Боливиано | 11,9878 |
BRL | Бразильский реал | 15,5692 |
KRW | 1000 вон | 59,6156 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,6624 |
UAH | 10 гривен | 20,1179 |
DKK | Датская крона | 13,0569 |
AED | Дирхам ОАЭ | 22,5557 |
USD | Доллар США | 82,8359 |
VND | 10000 донгов | 32,8610 |
EUR | Евро | 97,8903 |
EGP | 10 египетских фунтов | 17,2176 |
PLN | Злотый | 22,9883 |
JPY | 100 иен | 56,1980 |
INR | 100 индийских рупий | 94,0824 |
IRR | 100000 иранских риалов | 14,3201 |
CAD | Канадский доллар | 60,0086 |
QAR | Катарский риал | 22,7571 |
CUP | 10 кубинских песо | 34,5150 |
MMK | 1000 кьятов | 39,4457 |
GEL | Лари | 30,6221 |
MDL | 10 молдавских леев | 49,9839 |
NGN | 1000 найр | 55,3174 |
NZD | Новозеландский доллар | 49,4033 |
TMT | Новый туркменский манат | 23,6674 |
NOK | 10 норвежских крон | 84,3380 |
OMR | Оманский риал | 215,4380 |
RON | Румынский лей | 19,3325 |
IDR | 10000 рупий | 50,4943 |
ZAR | 10 рэндов | 47,7201 |
SAR | Саудовский риял | 22,0896 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 113,7445 |
RSD | 100 сербских динаров | 83,2637 |
SGD | Сингапурский доллар | 64,7611 |
KGS | 100 сомов | 94,7252 |
TJS | 10 сомони | 87,4895 |
BDT | 100 так | 67,9838 |
KZT | 100 тенге | 15,3065 |
MNT | 1000 тугриков | 23,0497 |
TRY | 10 турецких лир | 20,0609 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 67,1029 |
HUF | 100 форинтов | 25,0547 |
GBP | Фунт стерлингов | 112,5740 |
CZK | 10 чешских крон | 40,1940 |
SEK | 10 шведских крон | 89,3230 |
CHF | Швейцарский франк | 104,5776 |
ETB | 100 эфиопских быров | 57,3579 |
CNY | Юань | 11,6052 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 9741,18 | 9741,18 |
Серебро | Ag | 112,39 | 112,39 |
Платина | Pt | 3704,56 | 3704,56 |
Палладий | Pd | 3161,26 | 3161,26 |